公開義務情報
労働者派遣法に基づくマージン率等の情報(2025年度実績)
| 派遣労働者の数 | 50名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 7社 |
| 派遣料金の平均額 | 42,023円(1日8時間あたり) |
| 派遣労働者の賃金の平均 | 26,454円(1日8時間あたり) |
| マージン率 | 37.0% |
| 労使協定の締結 | 有(対象期間2027年3月31日まで) |
| キャリアコンサルティング相談窓口 | 総務・人事課 03-5371-8511 |
| 教育訓練に関する事項 |
|
- マージンには福利厚生費、教育訓練費、各種社会保険料等が含まれています。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 2023年 | 28% |
|---|---|
| 2024年 | 21% |
| 2025年 | 34% |
公表日:2026年8月17日